Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Ročník 2004 - 05

A mužstvo - jaro 2005

Konečná tabulka mužů A  2004 - 2005
okresní přebor II.třídy
  1. Letovice    26    18     5     3   81 : 32      59
  2. Kořenec    26    16     5     5   57 : 29      53
  3. Lipovec    26    13     8     5   64 : 34      47
  4. Rudice    26    11     7     8   63 : 53      40
  5. Skalice nad Svitavou    26    11     6     9   48 : 43      39
  6. Černá Hora    26    11     5    10   55 : 48      38
  7. Jedovnice    26    10     6    10   57 : 47      36
  8. Doubravice nad Svitavou    26      9     6    11   36 : 43      33
  9. Vísky    26    10     3    13   40 : 61      33
10. Bořitov    26      9     5    12   39 : 49      32
11. Adamov    26      7     9    10   42 : 45      30
12. Kotvrdovice    26      7     8    11   32 : 47      29
13. Lysice    26      4     8    14   36 : 65      20
14. Knínice u Boskovic    26      2     7    17   25 : 79      13

B mužstvo - jaro 2005

 

Konečná tabulka mužů B  2004 - 2005
okresní přebor IV.třídy
  1. Benešov     28     23     4      1 100 : 34      73
  2. Voděrady     28     20     4      4   67 : 30      64
  3. Lomnice u Tišnova     28     17     5      6   74 : 33      56
  4. Valchov     28     16     5      7   61 : 42      53
  5. Lažany     28     15     5      8   82 : 50      50
  6. Doubravice nad Svitavou     28     14     6      8   58 : 46      48
  7. Letovice B     28     14     4     10   65 : 57      46
  8. Vysočany     28     10     5     13   49 : 53      35
  9. Kořenec B     28       9     6     13   58 : 61      33
 10. Žďárná     28     10     1     17   46 : 65      31
 11. Bořitov B     28       8     5     15   39 : 60      29
 12. Cetkovice     28       8     2     18   49 : 83      26
 13. Lažánky     28       8     0     20   39 : 75      24
 14. Kotvrdovice B     28       4     5     19   32 : 89      17
 15. Vranová     28       3     5     20   37 : 78      14

Dorost - jaro 2005

 

Konečná tabulka dorostu 2004 - 2005
 
II.třída dorostu
  1. Lipůvka     28     24     3      1 127 : 21      75
  2. Kotvrdovice     28     20     4      4   79 : 31      64
  3. Drnovice u Lysic     28     20     3      5 100 : 37      63
  4. Šošůvka     28     18     7      3   73 : 30      61
  5. Blansko C     28     15     5      8   81 : 55      50
  6. Černá Hora     28     11     6     11   58 : 73      39
  7. Jedovnice     28     11     3     14   88 : 84      36
  8. Skalice nad Svitavou     28     10     6     12   49 : 53      36
  9. Adamov     28      9     4     15   54 : 64      31
 10. Vísky     28      8     5     14   45 : 70      29
 11. Ráječko     28      7     7     14   48 : 77      28
 12. Lipovec     28      7     4     17   49 : 77      25
 13. Svitávka     28      7     3     18   31 : 80      24
 14. Olomučany     28      5     7     16   37 : 74      22
 15. Doubravice nad Svitavou     28      2     5     21   28 : 121      11

Žáci - podzim 2004

Žáci - jaro 2005

Neúplná  tabulka žáků 2004 - 2005
okresní přebor skupina B
  1. Černá Hora     19     15      3      1   62 : 22      48
  2. Skalice nad Svitavou     20     13      3      4   68 : 21      42
  3. Vísky     19     11      4      4   88 : 27      37
  4. Svitávka     20     10      3      7   40 : 30      33
  5. Olešnice     18      9      3      6   32 : 28      30
  6. Lysice     19      8      1     10   30 : 42      25
  7. Kunštát     20      8      1     11   38 : 54      25
  8. Benešov     19      6      1     12   31 : 47      19
  9. FK Blansko C     17      5      2     10   36 : 54      17
10. Lažany     18      5      2     11   21 : 49      17
11. Doubravice nad Svitavou     19      1      3     15   10 : 82       6

 

Staří páni - jaro 2005